- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-07-26 | 存续 |
工商注册号 | 330181000912147 | 组织机构代码 | MA2CDE94-0 | |
统一信用代码 | 91330109MA2CDE940T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330109MA2CDE940T | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-07-26至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-07-26 | |
登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Yuzhihua Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇新安路38号纳斯科创园1幢1单元302-06室 | |||
经营范围 |
化工产品技术研发;销售:纺织原料、日用百货、印染助剂、五金机电、纺织辅料、化工产品及原料(除危险化学品及易制毒化学品)、橡胶产品、五金机械、建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、机械设备、日用百货、纺织面料**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|